---Advertisement---

शेतकरी मित्रांनो! आजचे हळद रेट जाणून घ्या आणि योग्य निर्णय घ्या

By: Naukri Corners

On: April 26, 2025

Follow Us:

Halad Bajarbhav
---Advertisement---

Job Details

Job Salary:

Job Post:

Qualification:

Age Limit:

Exam Date:

Last Apply Date:

Halad Bajarbhav 24 एप्रिल 2025 रोजी महाराष्ट्रातील विविध बाजारपेठांमध्ये हळदचे बाजारभाव चढ-उतारासह पाहायला मिळाले. मुंबई, पुणे, हिंगोली, आणि वाशिम या बाजारांमध्ये हळदीचा सरासरी दर ₹16,825 प्रति क्विंटल इतका नोंदवला गेला आहे. काही बाजारांमध्ये हळदीचे किमान दर ₹14,700 पर्यंत खाली गेले तर काही ठिकाणी कमाल दर ₹18,950 पर्यंत पोहोचले. ही माहिती Commodity Market Live आणि Shuru या संकेतस्थळांवरून प्राप्त झाली आहे.

हळद दरवाढ आणि घट: हळदीचे दर हे हंगाम, उत्पादनाची गुणवत्ता, आणि बाजारातील मागणी-पुरवठा यावर अवलंबून असतात. हिंगोली, वाशिम व नांदेड या बाजारांमध्ये हळदीचे दर सरासरीपेक्षा थोडे कमी आहेत, जे स्थानिक उत्पादन व वाहतूक खर्च यावर आधारित असू शकतात. कृषी बाजारभाव समजून घेताना अशा विश्लेषणांचा उपयोग शेतकऱ्यांना योग्य वेळी माल विकण्यासाठी आणि नफा वाढवण्यासाठी होतो.

हळद बाजारभाव आज

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/04/2025
भोकर क्विंटल 7 11405 13295 12350
हिंगोली क्विंटल 2050 11500 14000 12750
वाशीम – अनसींग हायब्रीड क्विंटल 600 11500 20000 12500
मुंबई लोकल क्विंटल 225 18000 24000 21000
जिंतूर लोकल क्विंटल 54 12300 13510 13000
22/04/2025
नांदेड क्विंटल 1843 12685 14670 14000
भोकर क्विंटल 3 12875 13000 12937
हिंगोली क्विंटल 1870 12050 14550 13300
रिसोड क्विंटल 2400 12550 14000 13275
मुंबई लोकल क्विंटल 116 18000 24000 21000
बसमत लोकल क्विंटल 748 10500 15000 12750
जिंतूर नं. १ क्विंटल 98 12500 13755 13000
21/04/2025
नांदेड क्विंटल 1350 13000 14500 13900
भोकर क्विंटल 6 13000 13000 13000
हिंगोली क्विंटल 2155 11750 14250 13000
रिसोड क्विंटल 7600 12250 13700 12975
वाशीम लोकल क्विंटल 3000 11850 14660 12400
मुंबई लोकल क्विंटल 18 18000 24000 21000
जिंतूर लोकल क्विंटल 153 12000 13700 13000
बसमत लोकल क्विंटल 1267 11600 15750 13675
सेनगाव लोकल क्विंटल 245 11500 13600 12500
लोहा राजापुरी क्विंटल 39 11200 14000 12780
पुर्णा राजापुरी क्विंटल 118 12710 14500 13450
19/04/2025
मुंबई लोकल क्विंटल 80 18000 24000 21000
जिंतूर लोकल क्विंटल 112 12000 13700 13000
लोणार लोकल क्विंटल 543 11800 13800 12800
सांगली राजापुरी क्विंटल 17263 13500 23000 15500
लोहा राजापुरी क्विंटल 52 11925 13900 12900
18/04/2025
नांदेड क्विंटल 2100 13000 15100 14095
भोकर क्विंटल 18 11800 13325 12562
मुंबई लोकल क्विंटल 195 18000 24000 21000
बसमत लोकल क्विंटल 1487 12400 16155 14277
लोहा राजापुरी क्विंटल 27 11801 13990 12901
17/04/2025
नांदेड क्विंटल 1800 12800 15400 14195
हिंगोली क्विंटल 1970 11500 14500 13000
मुंबई लोकल क्विंटल 109 18000 24000 21000
बसमत लोकल क्विंटल 1543 12000 15200 13600
जिंतूर नं. १ क्विंटल 44 12400 13000 12750
सांगली राजापुरी क्विंटल 15602 13300 22700 15100
लोहा राजापुरी क्विंटल 12 11001 14001 12500
16/04/2025
नांदेड क्विंटल 2000 13000 14695 14000
हिंगोली क्विंटल 2240 11800 14500 13150
वाशीम – अनसींग हायब्रीड क्विंटल 105 9500 21000 13900
मुंबई लोकल क्विंटल 78 18000 24000 21000
बसमत लोकल क्विंटल 1103 12000 15300 13650
बसमत (कुरुंडा) लोकल क्विंटल 846 12000 14700 13500
सेनगाव लोकल क्विंटल 170 11500 13500 12500
जिंतूर नं. १ क्विंटल 91 12000 13500 12500
सांगली राजापुरी क्विंटल 15931 13500 20500 15300
लोहा राजापुरी क्विंटल 41 11000 14200 12701

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Related Job Posts

Leave a Comment